
Máquina más seca rotatoria de las virutas de madera del secador de tambor
Persona de Contacto : Robin
Número de teléfono : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Plataforma de madera fuerte para el envío global | Tiempo de entrega : | 10-50 días laborables |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 10 sistemas por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | TYTG2510/3 |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | La biomasa pierde la máquina de centrifugación giratoria del serrín de madera | Capacidad de la vaporización: | 2,427 t/h |
---|---|---|---|
humedad final: | 12-15% | Temperatura de sequía: | 270±30℃ |
Poder total del motor: | 110 kilovatios | Peso total: | 35000 kilogramos |
Alta luz: | Combustibles que giran el secador de tambor,Secador de tambor giratorio de la biomasa,Madera Chip Dryer de la biomasa |
Descripción de producto
La biomasa pierde la máquina de centrifugación giratoria del serrín de madera
La introducción de biomasa pierde la máquina de centrifugación giratoria del serrín de madera
La paja del trigo que el secador de tambor rotatorio se solicita secar la paja de la cebada, paja de la avena, paja del trigo, paja del centeno, paja, paja de la zahína, paja del maíz, vides de patata, judías (materiales incluyendo como la paja de la soja, la paja de la haba, la paja del guisante, la paja de la judía, la paja lupine, la vid de cacahuete, el etc.) según la característica, capacidad de producción, aplicando requisitos, control de gastos, actuando la conveniencia de cada material de la biomasa, nuestra compañía optimiza la tecnología de sequía.
Este equipo está de una producción enorme, de una eficacia alta, y de un espacio ahorro de energía, pequeño. Comparado con las máquinas comunes del secador, ahorra energía por 30%-50%, energía así de ahorro y los costes del secado al máximo.
Modelo | Capacidad (t/d) | Capacidad de la vaporización (t/h) | Humedad temprana (%) | Humedad final (%) | Temperatura de sequedad (℃) | Poder total del motor (kilovatios) | Peso total (kilogramos) | Área de la cubierta (² de m) |
TYGT1210 | 44.0-19.5 | 0,565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | los 5m×15m |
TYTG1409 | 46.5-20.5 | 0,595 | 34 | 15500 | los 5m×15m | |||
TYGT1615 | 88.0-39.0 | 1,130 | 45 | 19500 | los 6m×22m | |||
TYTG2010/3 | 144.5-63.5 | 1,850 | 78 | 25000 | los 8m×18m | |||
TYTG2210/3 | 154.0-67.5 | 1,976 | 85 | 27000 | los 8m×18m | |||
TYTG2510/3 | 193.0-83.5 | 2,427 | 110 | 35000 | el 10m×18m | |||
TYTG2512/3 | 227.0-100.0 | 2,912 | 125 | 38000 | el 10m*20m | |||
TYTG2912/3 | 268.0-120.0 | 3,432 | 135 | 43500 | el 10m*22m |
el secador de la paja del trigo es consiste en el horno de la calefacción, puerto de alimentación, tambor, tambor del filtro, transportando el tambor del tubo, del enfriamiento, y la descarga del puerto.
la paja del trigo se seca completamente en un tambor rotatorio y consigue separada otra vez antes de entrar en el tubo transportador para la sequedad adicional. El baffler puede guardar las impurezas fuera del tubo transportador y asegura el de alta calidad de la paja secada. Con el trabajo combinado del tambor rotatorio y del tubo de inyección, los materiales mojados se fluidifican y se entran en contacto con completamente con el flujo caliente.
Incorpore su mensaje