
45kW serrín 0,5 - 10m m pulverizan la trituradora de madera machacante de madera de la máquina
Persona de Contacto : Robin
Número de teléfono : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Plataforma de madera fuerte para el envío global | Tiempo de entrega : | 10-120 días laborables |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 30 sistemas por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | TYFS-1600 |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Maíz Straw Crushing Machine del arroz del trigo | Tamaño de alimentación: | 1600*400 milímetro |
---|---|---|---|
Poder del motor: | 200 KILOVATIOS | Poder de alimentación: | kilovatio 15*2 |
Velocidad giratoria: | 365 r/min | Capacidad: | 35-45 t/h |
Alta luz: | Straw Corn Crushing Machine,Arroz del trigo que machaca la máquina,Trituradora de madera de ThoYu |
Descripción de producto
45 toneladas por el maíz Straw Crushing Machine del arroz de LargeWheat de la hora
La paja del maíz del arroz del trigo que machaca la máquina se utiliza principalmente para el destrozo y el proceso de la biomasa tal como tallos del maíz, tallos del trigo, tallos del arroz, cañas, hojas de la caña de azúcar, etc. Los productos procesados se pueden utilizar para la producción de energía, la fabricación de papel, los paneles a base de madera, y la extracción del hexanol.
Paja del maíz del arroz del trigo que machaca el uso de la máquina
Paja del maíz del arroz del trigo que machaca parámetros de la máquina
Modelo | Tamaño de la alimentación (milímetros) | Poder del motor (kilovatios) | Poder de la alimentación (kilovatios) | De potencia de salida (kilovatios) | Velocidad giratoria (r/min) | Capacidad (t/h) | Dimensiones (milímetros) |
TYFS-1000 | 1000*400 | 110 | 5.5*2 | 3 | 510 | 15-20 | 6000*2150*1750 |
TYFS-1300 | 1300*400 | 132 | 7.5*2 | 3 | 510 | 20-25 | 6000*2350*1750 |
TYFS-1500 | 1500*400 | 160 | 11*2 | 4 | 365 | 25-35 | 6000*2950*1950 |
TYFS-1600 | 1600*400 | 200 | 15*2 | 4 | 365 | 35-45 | 6000*2950*1950 |
La paja del maíz del arroz del trigo que machaca la máquina da vuelta a una gran cantidad de basura verde que era difícil de vender en basura y ejerce nuevo valor económico. También protege el ambiente, mejora el suelo, y crea buenos beneficios sociales.
La paja del maíz del arroz del trigo que machaca la máquina se puede conducir por un motor o un motor diesel. El anfitrión se compone de un mecanismo de alimentación, de un mecanismo de la guillotina, de un mecanismo que lanza, de un mecanismo de transmisión, de un mecanismo que camina, de un dispositivo protector, y de un bastidor. Tiene las características de la estructura razonable, del movimiento conveniente, de la alimentación automática, de la seguridad, y de la confiabilidad.
Paja del maíz del arroz del trigo que machaca la estructura de la máquina
Paja del maíz del arroz del trigo que machaca principio de funcionamiento de la máquina
Incorpore su mensaje