
La madera de construcción de la madera registra la máquina del pedazo de madera para los pedazos de madera
Persona de Contacto : Robin
Número de teléfono : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Plataforma de madera fuerte para el envío global | Tiempo de entrega : | 10-120 días laborables |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 20 sistemas por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | TYXP-2113 |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Máquina de madera el saltar de registro de máquina de la trituradora del tambor para los pedazos de | Cantidades del cortador: | 2-3 PC |
---|---|---|---|
Uso: | para producir pedazos de madera | Tamaño de alimentación: | 450*700 milímetro |
Poder del motor principal: | 200-250 kilovatios | Capacidad de producción: | 15-30 t/h |
Alta luz: | máquina de madera de la trituradora,registro que salta la máquina,trituradora de madera del tambor |
Descripción de producto
Máquina de madera el saltar de registro de máquina de la trituradora del tambor para los pedazos de madera
El registro que salta la máquina es ampliamente utilizado, conveniente para saltar de diversos materiales de madera, con de alto rendimiento y pocos fracasos, que se pueden instalar en la fundación de la estructura concreta o de acero de la ayuda, los pernos de tierra.
Después de que se salte el material, se convierte en cierta especificación de los pequeños pedazos de madera, como tablero de madera aglomerada, MDF, panel de fibras de madera y otras materias primas de la industria de papel, se pueden también utilizar para el combustible.
Registro que salta parámetro de la máquina
Registro que salta la máquina | ||||
Modelo | TYXP-215 | TYXP-216 | TYXP-218 | TYXP-2113 |
Tamaño de alimentación del puerto (milímetros) | 160*400 | 230*590 | 300*680 | 450*700 |
qty del Mosca-cortador (pedazo) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Velocidad rotatoria (girar/minuto) | 592 | 590 | 650 | 500 |
Materias primas de alimentación diámetro máximo (milímetros) | 160 | 230 | 300 | 450 |
Tamaño del microprocesador (milímetros) | 30 | 30 | 30 | 38 |
Capacidad de producción (ton/h) | 3-5 | 8-10 | 14-18 | 15-30 |
Poder del motor principal (kilovatios) | 45 | 55 | 90-110 | 200-250 |
Poder del alimentador (kilovatios) | (2.2-3) *2 | (3-4) *2 | (4-5.5) *2 | 7.5*2 |
Poder del motor de la bomba de aceite (kilovatios) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
Poder del transportador (kilovatios) | 3 | 3 | 4 | 4 |
Peso (kilogramos) | 2990 | 5030 | 7000 | 11840 |
Dimensión (milímetros) | 1470*1550*970 | 1800*1900*1210 | 2200*2150*1500 | 3670*2517*2050 |
Registro que salta características de la máquina
Registro que salta notas de la máquina
Incorpore su mensaje