| Nombre De La Marca: | ThoYu |
| Número De Modelo: | TYXP-2113 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 10-120 días laborables |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, Western Union, |
Máquina trituradora de madera para troncos, máquina astilladora de troncos para astillas de madera
La máquina astilladora de troncos es ampliamente utilizada, adecuada para astillar varios materiales de madera, con alta producción y pocas fallas, que se puede instalar en la base de una estructura de soporte de concreto o acero, pernos de tierra.
Después de que el material se astilla, se convierte en astillas de madera pequeñas de una especificación determinada, como materia prima para tableros de partículas, MDF, tableros de fibra y otras industrias del papel, también se puede usar como combustible.
Parámetro de la máquina astilladora de troncos
| Máquina astilladora de troncos | ||||
| Modelo | TYXP-215 | TYXP-216 | TYXP-218 | TYXP-2113 |
| Tamaño del puerto de alimentación (mm) | 160*400 | 230*590 | 300*680 | 450*700 |
| Cantidad de cuchillas giratorias (pieza) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Velocidad de rotación (rotaciones/minuto) | 592 | 590 | 650 | 500 |
| Diámetro máximo de las materias primas de alimentación (mm) | 160 | 230 | 300 | 450 |
| Tamaño de la astilla (mm) | 30 | 30 | 30 | 38 |
| Capacidad de producción (toneladas/h) | 3-5 | 8-10 | 14-18 | 15-30 |
| Potencia del motor principal (kW) | 45 | 55 | 90-110 | 200-250 |
| Potencia del alimentador (kW) | (2.2-3)*2 | (3-4)*2 | (4-5.5)*2 | 7.5*2 |
| Potencia del motor de la bomba de aceite (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| Potencia del transportador (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Peso (kg) | 2990 | 5030 | 7000 | 11840 |
| Dimensiones (mm) | 1470*1550*970 | 1800*1900*1210 | 2200*2150*1500 | 3670*2517*2050 |
![]()
Características de la máquina astilladora de troncos
![]()
Notas sobre la máquina astilladora de troncos