
La biomasa pierde la máquina de centrifugación giratoria del serrín de madera
Persona de Contacto : Robin
Número de teléfono : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Plataforma de madera fuerte para el envío global | Tiempo de entrega : | 10-120 días laborables |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 25 sistemas por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | TYTG1409 |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Secador de tambor rotatorio de tres canales | Capacidad: | 46.5-20.5 t/d |
---|---|---|---|
Humedad temprana: | 35-50% | humedad final: | 12-15% |
Motor total: | 34 kilovatios | Peso total: | 1500 KILOGRAMOS |
Alta luz: | Secador de tambor rotatorio de tres canales,secador de tambor giratorio,secador de tambor rotatorio del paso triple |
Descripción de producto
Secador de tambor rotatorio de tres canales con el colector de polvo del ciclón
Tres canales que el secador de tambor rotatorio se utiliza a los materiales secos, él equiparon del colector de polvo del ciclón, que tiene características de la eficacia alta, del ahorro de la energía, y del pequeño espacio. Comparado con otras máquinas del secador, ahorra energía por 30%-50%, así energía de ahorro máxima y coste del secado.
Parámetros técnicos del secador de tambor rotatorio de tres canales
Modelo | Capacidad (t/d) | Capacidad de la vaporización (t/h) | Humedad temprana (%) | Humedad final (%) | Temperatura de sequedad (℃) | Poder total del motor (kilovatios) | Peso total (kilogramos) | Área de la cubierta (² de m) |
TYGT1210 | 44.0-19.5 | 0,565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | los 5m×15m |
TYTG1409 | 46.5-20.5 | 0,595 | 34 | 15500 | los 5m×15m | |||
TYGT1615 | 88.0-39.0 | 1,130 | 45 | 19500 | los 6m×22m | |||
TYTG2010/3 | 144.5-63.5 | 1,850 | 78 | 25000 | los 8m×18m | |||
TYTG2210/3 | 154.0-67.5 | 1,976 | 85 | 27000 | los 8m×18m | |||
TYTG2510/3 | 193.0-83.5 | 2,427 | 110 | 35000 | el 10m×18m | |||
TYTG2512/3 | 227.0-100.0 | 2,912 | 125 | 38000 | el 10m*20m | |||
TYTG2912/3 | 268.0-120.0 | 3,432 | 135 | 43500 | el 10m*22m |
Uso rotatorio del secador de tambor de tres canales
El secador es conveniente para secar la paja del maíz, la paja de la soja, el tallo del algodón, la paja del trigo, el tallo de la zahína, las virutas de madera, el serrín, las hojas de la mora y otros materiales de la fibra.
Principio de funcionamiento de secador de tambor rotatorio de tres canales
Los materiales machacados cuyo la humedad es cerca de 35%-65% son enviados en el rodillo por el transportador para realizar la sequedad rio abajo. Bajo efecto de la placa de traspaleo interna, los materiales se toman y se dispersan constantemente, y movimiento en el método delantero espiral. Con tres capas de las capas (interno, medio, y externo), el intercambio de calor se observa entre el material y el medio del aire caliente.
Característica rotatoria del secador de tambor de tres canales
Incorpore su mensaje